Ivy
Resultaten
| HUU | clear |
| MDR1 | clear |
| DM | ? |
| Dwerggroei | |
| E Locus | Eme of Ee |
| A Locus | A |
| K Locus | Kbky |
| I Locus | ii |
| D Locus | dd |
| B Locus | Bb of BB |
| COI | 6% |
| Stamboom | |
| Geboortedatum | 10/09/2026 |
| DNA Profiel | Laboklin |
| HUU | clear |
| MDR1 | clear |
| DM | ? |
| Dwerggroei | |
| E Locus | Eme of Ee |
| A Locus | A |
| K Locus | Kbky |
| I Locus | ii |
| D Locus | dd |
| B Locus | Bb of BB |
| COI | 6% |
| Stamboom | |
| Geboortedatum | 10/09/2026 |
| DNA Profiel | Laboklin |